呉JCの歴史2020

過去の事業



呉JCの歴史年表

年度 歴代理事長 歴代専務理事 スローガン・主な出来事 会員数 年間予算
1953 第1代 増岡 哲雄 伊達 幸雄   25 150,000
1954 第2代 増岡 哲雄 伊達 幸雄 呉市にテレビ塔寄付 25 150,000
1955 第3代 大之木 幸男 小池 淳史   32 200,000
1956 第4代 大之木 幸男 小池 淳史   37 250,000
1957 第5代 増岡 博之 高松 久三郎 日本記録チャレンジゴルフ 43 350,000
1958 第6代 増岡 博之 高松 久三郎

テレビ贈呈式(21インチ型)

第1回呉市中学校野球選手権大会

47 470,000
1959 第7代 宮本 積 古川 雅国   52 550,000
1960 第8代 米今 国彦 宇都宮 卓蔵   57 612,000
1961 第9代 渡部 一 田村 剛   64 776,151
1962 第10代 武田 武彦 矢野 俊雄   69 1,282,000
1963 第11代 古川 雅国 福田 昭二   69 1,303,759
1964 第12代 福田 昭二 西 慶三   62 1,801,577
1965 第13代 山田 元雄 新田 耕司   60 3,417,150
1966 第14代 三宅 清兵衛 若山 洋作   63 3,659,447
1967 第15代 中塩 信 武田 保信   73 3,934,054
1968 第16代 古川 忠夫 関家 憲一   79 4,588,288
1969 第17代 大之木 晴樹 中河原 満   81 5,163,037
1970 第18代 新田 耕司 仁井岡 弘司   82 5,578,234
1971 第19代 山本 耕 佐々木 長男   97 6,192,978
1972 第20代 大之木 精二 石井 昌之   106 8,526,788
1973 第21代 中河原 満 津村 聖史郎   116 9,180,502
1974 第22代 奥原 征一郎 屋敷 隆明   114 12,067,770
1975 第23代 清水 浩洋 室澤 良洋   133 14,324,310
1976 第24代 石井 昌之 河田 功   139 14,820,000
1977 第25代 仁井岡 弘司 青山 豊昭   135 14,390,000
1978 第26代 奥原 国雄 吉田 正機   146 13,840,000
1979 第27代 室澤 良洋 梶岡 幹生   155 14,020,000
1980 第28代 大之木 伸一郎 宮本 文博   144 14,570,000
1981 第29代 上 俊則 横山 健次   146 15,640,000
1982 第30代 青山 豊昭 井本 健一   142 15,330,000
1983 第31代 梶岡 幹生 船木 芳郎   151 16,300,000
1984 第32代 永田 徳博 槇岡 達真   160 17,290,000
1985 第33代 堀口 勝哉 明神 博   156 20,110,000
1986 第34代 長柄 雅盛 山科 憲司   145 18,900,000
1987 第35代 三宅 信一郎 大島 淳稔   138 18,756,000
1988 第36代 井本 健一 益永 義則   135 18,288,000
1989 第37代 明神 博 若本 祐昭   141 19,080,000
1990 第38代 奥原 武範 太刀掛 英樹   137 19,164,000
1991 第39代 槇岡 達真 森沢 大司   130 18,108,000
1992 第40代 賀谷 隆太郎 志々田 幸治   121 17,196,000
1993 第41代 若本 祐昭 大木 直也   127 18,432,000
1994 第42代 森沢 大司 山本 浩   120 17,400,000
1995 第43代 三宅 清嗣 岡 俊治   116 21,240,000
1996 第44代 山村 貞夫 福田 多喜二   111 20,550,000
1997 第45代 山本 浩 屋敷 貢一   98 21,105,000
1998 第46代 大木 直也 石崎 憲介   113 21,135,000
1999 第47代 大之木 洋之介 金清 和人   109 20,820,000
2000 第48代 大塩 俊 折本 和彦   104 19,845,000
2001 第49代 金清 和人 銭村 彰太郎   97 18,900,000
2002 第50代 奥原 祥司 多賀 茂   95 23,375,000
2003 第51代 大之木 小兵衛 高塩 光延   92 23,354,000
2004 第52代 銭村 彰太郎 岩本 貴紀   88 25,625,000
2005 第53代 金原 一次 海生 知亮   84 25,935,500
2006 第54代 松本 明彦 小松 義人   81 25,150,000
2007 第55代 清水 秀起 村井 廷司哉   83 24,390,000
2008 第56代 後迫 崇史 田尻 康人   83 21,345,000
2009 第57代 小松 義人 菅波 好人   82 21,630,000
2010 第58代 児玉 嘉則 相原 新太郎   82 21,630,000
2011 第59代 堀口 悟史 宮下 佳昌   79 19,390,000
2012 第60代 宮下 佳昌 有本 雄一      
2013 第61代 有本 雄一 松岡 秀直      
2014 第62代 道原 正嗣 折口 篤志      
2015 第63代 田尻 康人 神垣 良子      
2016 第64代 神垣 良子 明神 政之      
2017 第65代 藤井 聖 原  晃志      
2018 第66代 明神 政之 住井 雄一      
2019 第67代 井本 成一 磯道 忠男